Products

제품소개

홈>제품소개>Magnet 소개

Magnet 소개

특징
Nd-Plastic Magnet의 사진
압출 성형(Compression)이나 사출 성형(Injection)에 의해 생산NdFeB powder 와 Binder로 구성높은 자속 밀도, 보자력기계적 강도와 치수 정밀도 우수복잡한 형상 제작 가능하며 다극 착자 용이
Compression Moulding NdFeB
Compression Moulding NdFeB의 정보
Grade Br[mT] Hcb[kA/m] Hcj[kA/m] (BH)max[MGOe] Max. Operating Temp [℃]
Min Max Min Max Min Max Min Max
BNP-2 300 400 160 240 440 600 2.4 3.3 160
BNP-3 400 510 216 280 504 680 3.0 4.0 160
BNP-4 460 520 224 288 504 680 3.8 4.4 160
BNP-5 470 550 240 360 520 680 4.7 5.5 160
BNP-6 550 650 320 376 600 720 5.5 6.5 160
BNP-7 550 650 320 408 560 680 6.5 8.0 160
BNP-8 620 670 400 456 640 800 8.0 9.5 160
BNP-8A 620 680 400 480 1,040 1,280 8.2 9.2 180
BNP-9L 670 730 360 416 520 640 8.6 9.4 120
BNP-9 650 700 416 456 680 800 8.5 9.5 160
BNP-9H 650 700 432 488 920 1,040 8.9 10.0 180
BNP-10H 650 710 432 480 784 960 9.3 10.3 180
BNP-10 670 720 424 480 640 800 9.5 10.5 160
BNP-11 680 740 400 480 640 800 10.0 11.0 160
BNP-12D 720 770 440 520 720 880 11.0 12.0 160
BNP-12L 730 770 368 432 520 640 10.0 11.0 120
BNP-13L 780 830 400 480 480 640 11.0 13.0 120
Injection Moulding NdFeB
Injection Moulding NdFeB의 정보
Grade Br[mT] Hcb[kA/m] Hcj[kA/m] (BH)max[MGOe] Max. Operating Temp [℃]
Min Max Min Max Min Max Min Max
BNI-3 350 450 200 280 400 640 2.5 3.5 120
BNI-4 400 500 240 320 560 720 3.5 4.5 120
BNI-5 450 550 304 360 640 800 4.5 5.5 120
BNI-6 500 600 328 384 640 800 5.5 6.5 120
BNI-7 550 650 344 400 640 800 6.5 7.5 120
BNI-5SR(PPS) 450 550 320 400 880 1,120 4.5 5.5 180
BNI-6SR(PPS) 500 600 320 400 880 1,120 5.5 6.5 180
Injection Anisotropic Magnet
Injection Anisotropic Magnet의 정보
Grade Binder Br [mT] Hcb [kA/m] Hcj kA/m] (BH)max [MGOe] Max. Operating Temp [℃] 비고
Min Max Min Max Min Max Min Max
ANI-12 PA12(PA6) 700 800 445 500 915 995 11.5 12.5 100 Anisotropic Injection NdFeB
ANI-15 780 850 530 575 1,155 1,235 14.5 15.5 120
YS-7 PA12(PA6) 570 600 330 370 675 875 6.5 7.5 120 SmCo
YS-9 620 650 380 415 675 875 8.5 9.5 120
YS-6(PPS) PPS 500 550 325 345 675 875 5.5 6.5 180
AFI-2 PA12(PA6) 270 310 175 205 205 245 1.8 2.3 120 Ferrite
ANI-18 PA12 850 900 540 905 915 995 16.5 17.5 120 NdFeB + SmFeN